<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serkan&#039;ın Günceleri &#187; Serkan DENİZ</title>
	<atom:link href="http://www.serqan.org/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serqan.org</link>
	<description>Güncel olan herşey</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 16:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>digg.com ve dizi siteleri</title>
		<link>http://www.serqan.org/digg-com-ve-dizi-siteleri/</link>
		<comments>http://www.serqan.org/digg-com-ve-dizi-siteleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[aşk-ı memnu]]></category>
		<category><![CDATA[aşk-ı memnu izle]]></category>
		<category><![CDATA[dizi izle]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı indexlenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serqan.org/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;da hit getiren sektörlerin başında film sektörü gelir.Film  sektörüde dizi manyağı olan ülkemizde dizi ile ilgili konularda aşırı  hit getirmektedir.
Dizi izle kelimesi ziyaretci hacmi olarak  oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir.Bu kelimede ilk sayfa zor olduğu  gibi ilk sayfa haricide hit almak mümkündür.
İlk sayfa harici  hitide konularınızdan ve ana kelimenin içinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Google&#8217;da hit getiren sektörlerin başında film sektörü gelir.Film  sektörüde dizi manyağı olan ülkemizde dizi ile ilgili konularda aşırı  hit getirmektedir.</p>
<p>Dizi izle kelimesi ziyaretci hacmi olarak  oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir.Bu kelimede ilk sayfa zor olduğu  gibi ilk sayfa haricide hit almak mümkündür.</p>
<p>İlk sayfa harici  hitide konularınızdan ve ana kelimenin içinde bulunduğu yan kelimelerden  alınır.Örneğin aşk-ı memnu dizi izle gibi.<span id="more-730"></span><img title="Daha fazla..." src="http://www.serqan.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>Mesela  aşk-ı memnu ile ilgili son bölümü koyacaksınız aşk-ı memnu 78. bölüm  izle diye konu açıp bu konuyu digg.com&#8217;a yükleyip birde o yüklediğiniz  digg.com&#8217;daki linki çeşitli ping siteleri ile pingletirseniz google  sizin konunuzu hızlı bir şekilde indexler ve sizde dolayısıyla üst  sırayı kapmış olursunuz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serqan.org/digg-com-ve-dizi-siteleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>porno izleyen hapise girebilir</title>
		<link>http://www.serqan.org/porno-izleyen-hapise-girebilir/</link>
		<comments>http://www.serqan.org/porno-izleyen-hapise-girebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[porno hapis]]></category>
		<category><![CDATA[porno izle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serqan.org/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[İnternet üzernden File Sharing programları aracılığı ile porno film indirip izleyen 500.000 kişinin ip numaraları teknik takibe alındı.
Kullanıcıların ip numaraları teknik takibe alındı ve suçlanmaları durumunda 1.285 TL ile 1-5 yıl arası hapis cezası var.Bu soruşturma kapsamında ayda 25 kişi tesbit ediliyor ve teknik takibe alınıyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">İnternet üzernden File Sharing programları aracılığı ile porno film indirip izleyen 500.000 kişinin ip numaraları teknik takibe alındı.</p>
<p><span id="more-725"></span>Kullanıcıların ip numaraları teknik takibe alındı ve suçlanmaları durumunda 1.285 TL ile 1-5 yıl arası hapis cezası var.Bu soruşturma kapsamında ayda 25 kişi tesbit ediliyor ve teknik takibe alınıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serqan.org/porno-izleyen-hapise-girebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film izle kelimesi ve seo</title>
		<link>http://www.serqan.org/film-izle-kelimesi-ve-seo/</link>
		<comments>http://www.serqan.org/film-izle-kelimesi-ve-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[film izle]]></category>
		<category><![CDATA[seo analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serqan.org/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Kendiminde bu kelimede iş almasıyla ilgili olarak film izle kelimesinde analiz yapmışken sizlere de bu kelime ile ilgili ufak birkaç bilgi vereyim.
Film izle anahtar kelimesi google.com.tr de 23.900.000 sonuç vermektedir.Bu da oldukça zor bir iş demektir.
Bu kelimede yükselmek isteyenler için bazı önerilerim şunlar arkadaşlar.
Günde en az 2 tane özgün konu ekleyeceksiniz,konunun etiketi anlatım yazısı ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Kendiminde bu kelimede iş almasıyla ilgili olarak film izle kelimesinde analiz yapmışken sizlere de bu kelime ile ilgili ufak birkaç bilgi vereyim.</p>
<p>Film izle anahtar kelimesi google.com.tr de 23.900.000 sonuç vermektedir.Bu da oldukça zor bir iş demektir.<span id="more-723"></span></p>
<p>Bu kelimede yükselmek isteyenler için bazı önerilerim şunlar arkadaşlar.</p>
<p>Günde en az 2 tane özgün konu ekleyeceksiniz,konunun etiketi anlatım yazısı ve başlığı %100 özgün olmalıdır.</p>
<p>Kaliteli sitelerden link alacaksınız.(pr3-4 30-40k ndexi olan film forumları olursa çok iyi olur)</p>
<p>ve alt sayfalarınıza anasayfanızdan link vereceksiniz.</p>
<p>Bu şekilde sıralamaya girersiniz fakat ilk sayfalara yükselmek istiyorsanız daha çok işiniz.Onlar anlatılarak kazanılacak bilgiler değildir onun için tecrübe lazımdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serqan.org/film-izle-kelimesi-ve-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google&#8217;a kendinizi sevdirin</title>
		<link>http://www.serqan.org/googlea-kendinizi-sevdirin/</link>
		<comments>http://www.serqan.org/googlea-kendinizi-sevdirin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[google seo]]></category>
		<category><![CDATA[kaliteli link]]></category>
		<category><![CDATA[özgün içerik]]></category>
		<category><![CDATA[toplist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serqan.org/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[İşlerim nedeniyle uzun aralar yazamıyoru arkadaşlar ve sizlere kendimi nasıl sevdireceğimi düşünürken,sizlerinde işine yarayacağını düşündüğüm güzel bir ipucu ile yardımda bulunayım dedim.Aşağıda vereceğim 3-5 bilgi ile google sizleri üst sıralara taşıyacaktır.

1.Kesinlikle özgün içerik: Aylardır bas bas bağırıyor millet özgün içerik özgün içerik diye,aradan 1-2 çürük çıkıyor ve özgün içeriğin bir yararı yok diyor.Kesinlikle yanlış ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">İşlerim nedeniyle uzun aralar yazamıyoru arkadaşlar ve sizlere kendimi nasıl sevdireceğimi düşünürken,sizlerinde işine yarayacağını düşündüğüm güzel bir ipucu ile yardımda bulunayım dedim.Aşağıda vereceğim 3-5 bilgi ile google sizleri üst sıralara taşıyacaktır.</p>
<p><span id="more-719"></span></p>
<p><strong>1.</strong>Kesinlikle özgün içerik: Aylardır bas bas bağırıyor millet özgün içerik özgün içerik diye,aradan 1-2 çürük çıkıyor ve özgün içeriğin bir yararı yok diyor.Kesinlikle yanlış ben kendi sitelerimden biliyorumki özgün içierik girdiğim sitelerime aylarca konu girmesem bile sitem sıralamasını koruyor.Sitenize konu açacaksanız özgün açık,konularınız özgün değilse hiç düşünmeyin silin.</p>
<p><strong>2.</strong>Kaliteli link almak: Alabiliyorsanız para ile alamıyorsanız takas ile sitenizle alakalı, mümkünse özgün sitelerden link alın.1 tane sitenizle alakalı özgün bir siteden alacağınız link 1000 tane toplist vs. gibi linkten çok daha iyidir.</p>
<p><strong>3.</strong>Sitenizdeki konulardan site içi link verin: Mesela bir konu açtınız o konu ile ilgili etiketler var veya başka konularda o konu ile ilgili.Konu içindeki bir kelimeden veya cümleden alakalı konuya veya etikete link verin.Yararını mutlaka göreceksiniz.</p>
<p><strong>4.</strong>Sitenizde açtığınız özgün konuları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşın.Digg,twitter,facebook&#8230; gibi paylaşım sitelerinin faydalarını mutlaka göreceksiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serqan.org/googlea-kendinizi-sevdirin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazakistan opera kullanıyor</title>
		<link>http://www.serqan.org/kazakistan-opera-kullaniyor/</link>
		<comments>http://www.serqan.org/kazakistan-opera-kullaniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[en çok opera kullanan]]></category>
		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serqan.org/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Kazakistanda en çok kullanılan tarayıcı Opera.Bunun ilginç bir nedeni var.Türk kullanıcıların iyi bildiği mahkeme kararı ile kapatılma kararı Kazakistanda da uygulanmaya bylaşlandı.Bunun üzarine kazaklar çözümü kısa sürede buldular.
Opera&#8217;nın daha hızlı hizmet vermesi amacı ile,siteleri yurtdışında sıkıştırıp öyle açması özelliğini kullanarak engellemeden kurtuluyorlar.Blogspot gibi sitelerin engellenmesi kullanıcıları kızdırdı.
Ülkede operanın pazar payı %60 lara kadar çıktı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img class="alignleft" title="opera" src="http://i.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2010/04/16/opera-hepsini-gecti--602506.Jpeg" alt="" width="385" height="172" />Kazakistanda en çok kullanılan tarayıcı Opera.Bunun ilginç bir nedeni var.Türk kullanıcıların iyi bildiği mahkeme kararı ile kapatılma kararı Kazakistanda da uygulanmaya bylaşlandı.Bunun üzarine kazaklar çözümü kısa sürede buldular.</p>
<p>Opera&#8217;nın daha hızlı hizmet vermesi amacı ile,siteleri yurtdışında sıkıştırıp öyle açması özelliğini kullanarak engellemeden kurtuluyorlar.Blogspot gibi sitelerin engellenmesi kullanıcıları kızdırdı.</p>
<p>Ülkede operanın pazar payı %60 lara kadar çıktı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serqan.org/kazakistan-opera-kullaniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sen aradığını bul o kazansın</title>
		<link>http://www.serqan.org/sen-aradigini-bul-o-kazansin/</link>
		<comments>http://www.serqan.org/sen-aradigini-bul-o-kazansin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[google kar etti]]></category>
		<category><![CDATA[kar oranı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serqan.org/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Google Inc. 2010 yılının ilk çeyreğinin mali kâr oranını ve rakamları açıkladı.Geçen seneye göre %37 oranında artan kâr 1.96 milyar dolar oranında arttı.Hisse başına 6.06 dolar kâr etti.
Google&#8217;ı bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz.Uzun lafın kısası biz aradık google kazandı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img class="alignleft" title="google karı" src="http://im.haberturk.com/2010/04/16/508381_detay.jpg?1271417481" alt="" width="222" height="229" />Google Inc. 2010 yılının ilk çeyreğinin mali kâr oranını ve rakamları açıkladı.Geçen seneye göre %37 oranında artan kâr 1.96 milyar dolar oranında arttı.Hisse başına 6.06 dolar kâr etti.</p>
<p>Google&#8217;ı bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz.Uzun lafın kısası biz aradık google kazandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serqan.org/sen-aradigini-bul-o-kazansin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karabükspor süper ligde</title>
		<link>http://www.serqan.org/karabukspor-super-ligde/</link>
		<comments>http://www.serqan.org/karabukspor-super-ligde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benim günlüğüm]]></category>
		<category><![CDATA[bank asya 1. lig]]></category>
		<category><![CDATA[karabükspor]]></category>
		<category><![CDATA[kardemir karabükspor]]></category>
		<category><![CDATA[şampiyon]]></category>
		<category><![CDATA[türkcell süper lig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serqan.org/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[12 yıl aradan sonra Ç.Rize spor galibiyet ile lig bitmesine 4 maç kala şampiyonluğunu ilan eden K.Karabükspor süper ligin yeni takımı olmuştur.Bir Karabüklü olarak bundan gurur duyuyorum.
Dün deplasmandan gelen takımı karşılamaya gittiğimde çok büyüj bir coşkuyla karşılaştım.Kutlamalar yapıldı ve başkanımızın konuşması ile yeni sözler alındı.
Asıl şampiyonluk kutlamasını 3 mayıs pazartesi günü Bolu maçından sonra yapacağız.Başkanımızın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><img class="alignleft" title="karabükspor" src="http://kkaynar.files.wordpress.com/2009/03/karabukspor_tekstilportalcom.jpg" alt="" width="200" height="200" />12 yıl aradan sonra Ç.Rize spor galibiyet ile lig bitmesine 4 maç kala şampiyonluğunu ilan eden K.Karabükspor süper ligin yeni takımı olmuştur.Bir Karabüklü olarak bundan gurur duyuyorum.</p>
<p>Dün deplasmandan gelen takımı karşılamaya gittiğimde çok büyüj bir coşkuyla karşılaştım.Kutlamalar yapıldı ve başkanımızın konuşması ile yeni sözler alındı.</p>
<p>Asıl şampiyonluk kutlamasını 3 mayıs pazartesi günü Bolu maçından sonra yapacağız.Başkanımızın verdiğe söze göre seneye iyi bir ekip kurup güzel futbolumuzu devam ettireceğiz ve buraya gelen takımları ağlatarak yollayacağız.Hep beraber izleyip görelim..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serqan.org/karabukspor-super-ligde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.04.2010 Fenerbahçe &#8211; Beşiktaş maçı canlı izle</title>
		<link>http://www.serqan.org/18-04-2010-fenerbahce-besiktas-maci-canli-izle/</link>
		<comments>http://www.serqan.org/18-04-2010-fenerbahce-besiktas-maci-canli-izle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğerleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe - Beşiktaş]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe - Beşiktaş maçı]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı izle]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe - Beşiktaş özet görüntüleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serqan.org/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Bu derbi maçı canlı izleyebilirsiniz,özet görüntülerine ise ve gollerine ise maçtan sonra lig tv internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Bu derbi maçı canlı izleyebilirsiniz,özet görüntülerine ise ve gollerine ise maçtan sonra lig tv internet sitesinden ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serqan.org/18-04-2010-fenerbahce-besiktas-maci-canli-izle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Ygs Sınavı</title>
		<link>http://www.serqan.org/2010-ygs-sinavi/</link>
		<comments>http://www.serqan.org/2010-ygs-sinavi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benim günlüğüm]]></category>
		<category><![CDATA[2010 ygs]]></category>
		<category><![CDATA[2010 ygs soruları]]></category>
		<category><![CDATA[sınav]]></category>
		<category><![CDATA[Yükseköğretime Geçiş Sınavı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serqan.org/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[2010 Yükseköğretime  Geçiş Sınavı hakkında biraz konuşmak istedim arkadaşlar.bende bugün o sınavdan nasibini alanlardanım.Geçen seneki Öss maceramda sonra bu sende bu sistemi denedik.İlk aşamayı hayırlısı ile atlattık, fakat asıl önemli olan 2. aşama sınavları.
Ygs hakkında diyeceklerime gelince; beklenmedik sorular geldi(kimyadaki ünlü isimler gibi&#8230;) ama acısıyla tatlısıyla yaptık birşeyler.Açıkcası hiç fena geçmedi benim için.Umarım sizlerinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">2010 Yükseköğretime  Geçiş Sınavı hakkında biraz konuşmak istedim arkadaşlar.bende bugün o sınavdan nasibini alanlardanım.Geçen seneki Öss maceramda sonra bu sende bu sistemi denedik.İlk aşamayı hayırlısı ile atlattık, fakat asıl önemli olan 2. aşama sınavları.</p>
<p>Ygs hakkında diyeceklerime gelince; beklenmedik sorular geldi(kimyadaki ünlü isimler gibi&#8230;) ama acısıyla tatlısıyla yaptık birşeyler.Açıkcası hiç fena geçmedi benim için.Umarım sizlerinde güzel geçmiştir.Bence bu sınavı herkes bir basamak olarak görmeli ve asıl önemli olan sınavın 2. aşama olduğunu unutmamalı&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serqan.org/2010-ygs-sinavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ufak tefek çarpma hileleri</title>
		<link>http://www.serqan.org/ufak-tefek-carpma-hileleri/</link>
		<comments>http://www.serqan.org/ufak-tefek-carpma-hileleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan DENİZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğerleri]]></category>
		<category><![CDATA[çarma hileleri]]></category>
		<category><![CDATA[iki basamaklı sayıların karesi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serqan.org/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır yeni makale yazamıyordum ve matematikle ilgili iki basamaklı sayıların karesini almakta ufak birkaç hile göstereceğim.

İlk olarak 32 sayısının karesini almakla başlayalım..(a + b) nin karesini alır gibi yapacağız.(31) (3*3   2(3*1)   1*1) şeklinde olacak.( 961) cevabımız bu.sayı 2 basamaklı olursada bir sonraki basamak ile toplayarak yazılır.
Şimdi daha kolay olan sonu 5 ile biten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Uzun zamandır yeni makale yazamıyordum ve matematikle ilgili iki basamaklı sayıların karesini almakta ufak birkaç <a href="http://www.serqan.org/ufak-tefek-carpma-hileleri">hile</a> göstereceğim.</p>
<p><span id="more-704"></span></p>
<p>İlk olarak 32 sayısının karesini almakla başlayalım..(a + b) nin karesini alır gibi yapacağız.(31) (3*3   2(3*1)   1*1) şeklinde olacak.( 961) cevabımız bu.sayı 2 basamaklı olursada bir sonraki basamak ile toplayarak yazılır.</p>
<p>Şimdi daha kolay olan sonu 5 ile biten 2 basamaklı sayıların karesini alalım.mesela 75 &#8212; ilk sayı ile o sayıdan bir sonra gelen sayıyı çarpıp sonuna 25 yazıyoruz.  7*8=56  sonuna 25 yani cevap 5625..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serqan.org/ufak-tefek-carpma-hileleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
